<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PauwRPlay</title>
	<atom:link href="http://www.pauwrplay.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pauwrplay.nl</link>
	<description>Online Sportmarketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OAS Index 2012: Aegon en Rabobank nog steeds aan kop</title>
		<link>http://www.pauwrplay.nl/oas-index-2012-aegon-en-rabobank-nog-steeds-aan-kop/</link>
		<comments>http://www.pauwrplay.nl/oas-index-2012-aegon-en-rabobank-nog-steeds-aan-kop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[OAS Index]]></category>
		<category><![CDATA[PauwRPlay]]></category>
		<category><![CDATA[Sportsponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauwrplay.nl/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Vorig jaar presenteerde PauwRPlay de eerste OAS Index, een model dat de mate van online activatie van sportsponsoring inzichtelijk maakt. In de vernieuwde 2012 editie wordt de lijst net als vorig jaar aangevoerd door Aegon bij de Eredivisiesponsoren en Rabobank &#8230; <a href="http://www.pauwrplay.nl/oas-index-2012-aegon-en-rabobank-nog-steeds-aan-kop/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pauwrplay.nl/oas-index-2012-aegon-en-rabobank-nog-steeds-aan-kop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek PauwRPlay: Sponsoring in de toekomst vaker online geactiveerd</title>
		<link>http://www.pauwrplay.nl/onderzoek-pauwrplay-sponsoring-in-de-toekomst-vaker-online-geactiveerd/</link>
		<comments>http://www.pauwrplay.nl/onderzoek-pauwrplay-sponsoring-in-de-toekomst-vaker-online-geactiveerd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[OAS Index]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Sportsponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauwrplay.nl/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Internetmarketing heeft de toekomst bij de grote Nederlandse sportsponsors als het gaat om het activeren van de sponsoring. Dit is gebleken uit het onderzoek dat PauwRPlay heeft uitgevoerd onder de grootste Nederlandse sportsponsors. Negen op de 10 sponsors geeft aan met &#8230; <a href="http://www.pauwrplay.nl/onderzoek-pauwrplay-sponsoring-in-de-toekomst-vaker-online-geactiveerd/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pauwrplay.nl/onderzoek-pauwrplay-sponsoring-in-de-toekomst-vaker-online-geactiveerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PauwRPlay ontvangt een ROTA Erkenning!</title>
		<link>http://www.pauwrplay.nl/pauwrplay-ontvangt-een-rota-erkenning/</link>
		<comments>http://www.pauwrplay.nl/pauwrplay-ontvangt-een-rota-erkenning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[PauwRPlay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauwrplay.nl/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[We zijn trots te kunnen melden dat PauwRPlay als eerste gespecialiseerde online bureau een ROTA Erkenning heeft ontvangen van de stichting ROTA, de organisatie voor media-exploitanten en reclamebureaus. Onder invloed van het toenemende internetgebruik verschuiven adverteerders hun marketingbudgetten steeds meer van &#8230; <a href="http://www.pauwrplay.nl/pauwrplay-ontvangt-een-rota-erkenning/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pauwrplay.nl/pauwrplay-ontvangt-een-rota-erkenning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe de sportbranche de gebruiker online kan tackelen</title>
		<link>http://www.pauwrplay.nl/hoe-de-sportbranche-de-gebruiker-online-kan-tackelen/</link>
		<comments>http://www.pauwrplay.nl/hoe-de-sportbranche-de-gebruiker-online-kan-tackelen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[PauwRPlay]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauwrplay.nl/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Internet maakt inmiddels een belangrijk deel uit van de dagelijkse behoeften en dient daarom dus opgenomen te worden in de marketing en communicatiemix van ieder bedrijf. En natuurlijk ook van iedere sportorganisatie. Voor sportorganisaties is het daarbij essentieel om te &#8230; <a href="http://www.pauwrplay.nl/hoe-de-sportbranche-de-gebruiker-online-kan-tackelen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pauwrplay.nl/hoe-de-sportbranche-de-gebruiker-online-kan-tackelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De online activatie van sportsponsoring in Nederland</title>
		<link>http://www.pauwrplay.nl/de-online-activatie-van-sportsponsoring-in-nederland/</link>
		<comments>http://www.pauwrplay.nl/de-online-activatie-van-sportsponsoring-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 11:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[OAS Index]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[PauwRPlay]]></category>
		<category><![CDATA[Sportsponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauwrplay.nl/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[De online activatie van sportsponsoring verkeert bij veel sponsoren nog in de opstartfase. Dit is onlangs gebleken uit de resultaten van de OAS-Index toegepast op de hoofdsponsors in de Eredivisie voetbal en drie Nederlandse wielerploegen. Het onderzoek omtrent de OAS-Index is uitgevoerd &#8230; <a href="http://www.pauwrplay.nl/de-online-activatie-van-sportsponsoring-in-nederland/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pauwrplay.nl/de-online-activatie-van-sportsponsoring-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PauwRPlay sponsor BVVS</title>
		<link>http://www.pauwrplay.nl/pauwrplay-sponsor-bvvs/</link>
		<comments>http://www.pauwrplay.nl/pauwrplay-sponsor-bvvs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 13:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[BVVS]]></category>
		<category><![CDATA[PauwRPlay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauwrplay.nl/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Persbericht Tilburg, 7 februari 2011 PauwRPlay, het online sportmarketingmerk van PauwR Internetmarketing uit Tilburg, is vanaf 1 januari 2011 sponsor van de Businessclub Vrienden Van SPECO (BVVS). PauwRPlay is gespecialiseerd in online marketing voor de sportbranche. Op 4 februari 2011 &#8230; <a href="http://www.pauwrplay.nl/pauwrplay-sponsor-bvvs/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pauwrplay.nl/pauwrplay-sponsor-bvvs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe zet je Location Based Services commercieel in?</title>
		<link>http://www.pauwrplay.nl/417/</link>
		<comments>http://www.pauwrplay.nl/417/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Sport28.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauwrplay.nl/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Heineken staat bekend om hun creativiteit en diversiteit aan campagnes en commercials, zoals Man with Talent, de inloopkast en de walking fridge. Nu laat Heineken zich echter ook op een ander platvorm zien. Namelijk het LBS (Location Based Services) platvorm. Eén &#8230; <a href="http://www.pauwrplay.nl/417/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pauwrplay.nl/417/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albert Heijn grote winnaar plaatsactie door online activering!</title>
		<link>http://www.pauwrplay.nl/albert-heijn-grote-winnaar-plaatsactie-door-online-activering/</link>
		<comments>http://www.pauwrplay.nl/albert-heijn-grote-winnaar-plaatsactie-door-online-activering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Sport28.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauwrplay.nl/site/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[”De rage die voetbalplaatjes heet, er lijkt maar geen einde aan te komen’’. Ieder jaar weer gaan er tienduizenden kinderen druk aan de slag met het verzamelen van voetbalplaatjes. Telkens wanneer er een nieuwe actie wordt verzonnen,blijkt het opnieuw razend populair &#8230; <a href="http://www.pauwrplay.nl/albert-heijn-grote-winnaar-plaatsactie-door-online-activering/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pauwrplay.nl/albert-heijn-grote-winnaar-plaatsactie-door-online-activering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reclamebord langs het Google veld</title>
		<link>http://www.pauwrplay.nl/reclamebord-langs-het-google-veld/</link>
		<comments>http://www.pauwrplay.nl/reclamebord-langs-het-google-veld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 13:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Sport28.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauwrplay.nl/site/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Bij sportsponsoring gaat het niet alleen om het geven van een zak met geld, maar zeker ook om het activeren van de overeenkomst tussen beide partijen. Maar activeren de sponsors hun sponsoring ook via het internet? Staat hun reclamebord ook &#8230; <a href="http://www.pauwrplay.nl/reclamebord-langs-het-google-veld/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pauwrplay.nl/reclamebord-langs-het-google-veld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek: Internetgedrag Nederlandse sportliefhebber</title>
		<link>http://www.pauwrplay.nl/onderzoek-internetgedrag-sportliefhebber/</link>
		<comments>http://www.pauwrplay.nl/onderzoek-internetgedrag-sportliefhebber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauwrplay.nl/site/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[PauwRPlay Online Sportmarketing gaat van start met een nieuw onderzoek in de Nederlandse sportbranche. Afstudeerder Mike van Hees van de Avans Hogeschool Breda, gaat voor PauwRPlay het internetgedrag van de Nederlandse sportliefhebber onderzoeken. Het onderzoek zal een vervolg geven op &#8230; <a href="http://www.pauwrplay.nl/onderzoek-internetgedrag-sportliefhebber/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pauwrplay.nl/onderzoek-internetgedrag-sportliefhebber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

